Agilent HP-50+氣相毛細管柱特點(diǎn):(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較DB-17 極性稍低理想的驗證分析用色譜柱 鍵合交聯(lián) 相當于USP 固定相G3相似的固定相: DB-17, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, SP-2250, SPB-50, B-50,AT-50
查看詳細介紹Agilent HP-50+氣相毛細管柱特點(diǎn):(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較DB-17 極性稍低理想的驗證分析用色譜柱 鍵合交聯(lián) 相當于USP 固定相G3相似的固定相: DB-17, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, SP-2250, SPB-50, B-50,AT-50
查看詳細介紹Agilent HP-50+氣相毛細管柱特點(diǎn):(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較DB-17 極性稍低理想的驗證分析用色譜柱 鍵合交聯(lián) 相當于USP 固定相G3相似的固定相: DB-17, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, SP-2250, SPB-50, B-50,AT-50
查看詳細介紹Agilent HP-50+氣相毛細管柱特點(diǎn):(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較DB-17 極性稍低理想的驗證分析用色譜柱 鍵合交聯(lián) 相當于USP 固定相G3相似的固定相: DB-17, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, SP-2250, SPB-50, B-50,AT-50
查看詳細介紹Agilent HP-50+氣相毛細管柱特點(diǎn):(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較DB-17 極性稍低理想的驗證分析用色譜柱 鍵合交聯(lián) 相當于USP 固定相G3相似的固定相: DB-17, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, SP-2250, SPB-50, B-50,AT-50
查看詳細介紹Agilent HP-50+氣相毛細管柱特點(diǎn):(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較DB-17 極性稍低理想的驗證分析用色譜柱 鍵合交聯(lián) 相當于USP 固定相G3相似的固定相: DB-17, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, SP-2250, SPB-50, B-50,AT-50
查看詳細介紹Agilent HP-50+氣相毛細管柱特點(diǎn):(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較DB-17 極性稍低理想的驗證分析用色譜柱 鍵合交聯(lián) 相當于USP 固定相G3相似的固定相: DB-17, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, SP-2250, SPB-50, B-50,AT-50
查看詳細介紹Agilent HP-5氣相毛細管柱特點(diǎn):(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷,非極性 高性能通用色譜柱,應用范圍廣 鍵合交聯(lián),可用溶劑沖洗 等同于USP 固定相G27 相似的固定相: DB-5, SPB-5, CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5, OV-5, SE-52,SE-54, HP-5MS, AT-5
查看詳細介紹
鄭州鴻朗科技有限公司專(zhuān)業(yè)供應Agilent氣相色譜柱系列產(chǎn)品。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:豫ICP備18012731號-1 GoogleSitemap